Bursa için güncel hava durumu, sıcaklık ve mevcut tahmin bilgileri bu sayfada saatlik olarak güncellenir.
Bursa bugün hava nasıl?
Bursa’da güncel sıcaklık 23°C ve hava parçalı az bulutlu görünüyor.
Bursa bugün kaç derece?
- Sıcaklık: 23°C
- Hava durumu: Parçalı az bulutlu
- Hissedilen sıcaklık: 23°C
- Nem: %53
- Rüzgâr: 3 km/sa
- Bulutluluk: %45
Bursa saatlik hava durumu
| Saat | Hava | Sıcaklık | Yağış | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|
| 12.10 15:00 | Hafif yağmur | 22°C | %84 | 7 km/sa |
| 12.10 18:00 | Hafif yağmur | 17°C | %22 | 2 km/sa |
| 12.10 21:00 | Parçalı az bulutlu | 11°C | %3 | 0 km/sa |
| 13.10 00:00 | Parçalı az bulutlu | 8°C | %0 | 0 km/sa |
| 13.10 03:00 | Parçalı bulutlu | 9°C | %45 | 0 km/sa |
| 13.10 06:00 | Hafif yağmur | 12°C | %64 | 2 km/sa |
| 13.10 09:00 | Hafif yağmur | 20°C | %92 | 6 km/sa |
| 13.10 12:00 | Hafif yağmur | 22°C | %78 | 2 km/sa |
Bursa 5 günlük hava tahmini
| Gün | Hava | En düşük | En yüksek | Yağış |
|---|---|---|---|---|
| 12 Ekim 2026 Pazartesi | Hafif yağmur | 11°C | 22°C | %84 |
| 13 Ekim 2026 Salı | Hafif yağmur | 8°C | 22°C | %98 |
| 14 Ekim 2026 Çarşamba | Hafif yağmur | 9°C | 21°C | %100 |
| 15 Ekim 2026 Perşembe | Orta şiddetli yağmur | 15°C | 17°C | %100 |
| 16 Ekim 2026 Cuma | Hafif yağmur | 13°C | 15°C | %100 |
Son kontrol: 12.10.2026 13:38
