Bursa için güncel hava durumu, sıcaklık ve mevcut tahmin bilgileri bu sayfada saatlik olarak güncellenir.
Bursa bugün hava nasıl?
Bursa’da güncel sıcaklık 21°C ve hava açık görünüyor.
Bursa bugün kaç derece?
- Sıcaklık: 21°C
- Hava durumu: Açık
- Hissedilen sıcaklık: 21°C
- Nem: %47
- Rüzgâr: 6 km/sa
- Bulutluluk: %0
Bursa saatlik hava durumu
| Saat | Hava | Sıcaklık | Yağış | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|
| 09.09 09:00 | Açık | 22°C | %0 | 9 km/sa |
| 09.09 12:00 | Açık | 27°C | %0 | 15 km/sa |
| 09.09 15:00 | Açık | 28°C | %0 | 13 km/sa |
| 09.09 18:00 | Açık | 20°C | %0 | 6 km/sa |
| 09.09 21:00 | Açık | 17°C | %0 | 4 km/sa |
| 10.09 00:00 | Açık | 15°C | %0 | 3 km/sa |
| 10.09 03:00 | Açık | 16°C | %0 | 4 km/sa |
| 10.09 06:00 | Açık | 22°C | %0 | 3 km/sa |
Bursa 5 günlük hava tahmini
| Gün | Hava | En düşük | En yüksek | Yağış |
|---|---|---|---|---|
| 9 Eylül 2026 Çarşamba | Açık | 17°C | 30°C | %0 |
| 10 Eylül 2026 Perşembe | Açık | 15°C | 31°C | %0 |
| 11 Eylül 2026 Cuma | Açık | 17°C | 32°C | %0 |
| 12 Eylül 2026 Cumartesi | Açık | 17°C | 32°C | %0 |
| 13 Eylül 2026 Pazar | Az bulutlu | 18°C | 30°C | %0 |
Son kontrol: 09.09.2026 06:37
