Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını için güncel alış-satış fiyatları aşağıda yer alıyor.
Bugün Bursa’da altın fiyatları ne kadar?
| Altın | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6.858,40 TL | 6.859,29 TL |
| Çeyrek Altın | 10.930,29 TL | 11.179,67 TL |
| Yarım Altın | 21.792,27 TL | 22.359,33 TL |
| Tam Altın | 43.721,16 TL | 44.581,91 TL |
| Cumhuriyet Altını | 45.337,00 TL | 46.023,00 TL |
Gram ve çeyrek altın fiyatları
Tablodaki altın fiyatları güncel piyasa verileri esas alınarak yenilenir ve bu kalıcı sayfada güncel tutulur.
Son kontrol: 09.09.2026 08:37 · Kaynak güncellemesi: 09.09.2026 11:30:00
